Badminton
Badmintonnyheder
13. november 2026Danske
- Viktor Axelsen "dybt frustreret" over russisk bettingfirma
- Selvfølgelig ikke noget, jeg kan acceptere, siger Axelsen om fiktive badmintonkampe
- Bettingselskab lader folk spille penge på fiktive Axelsen-kampe: - Helt hul i hovedet
- Spændende jobmulighed hos Badminton Danmark
- Danskeres konkurrenter fanget i åbenlys løgn – ekspert efterlyser konsekvens
- Danske konkurrenter fanget i åbenlys løgn – ekspert efterlyser konsekvens
Internationale
- Lundgaard and Vestergaard reach semifinals with crucial World Tour Finals points at stake
- Popov brothers, Blichfeldt and Nalbantova advance in Kumamoto
- Gisela Hoffmann inducted into German Hall of Fame
- Who’s taking the Irish Open crown in 2026?
- An Se Young Eyes 12th Title After 55 Straight Wins
- Hu Zhe An Faces Chou Tien Chen at 2026 Kumamoto Masters
Turneringer
KommendeNovember 2026
4 turneringerDecember 2026
2 turneringerNovember 2026
4 turneringerINTERNATIONALCHALLENGE
Irish Open
International ChallengeContinental Circuit
$20.000Præmiesum
32Deltagere
FUTURESERIES
Turkiye International Championships
Future SeriesContinental Circuit
$3.000Præmiesum
32Deltagere
INTERNATIONALCHALLENGE
Scottish Open
International ChallengeContinental Circuit
$17.500Præmiesum
32Deltagere
INTERNATIONALSERIES
Welsh International
International SeriesContinental Circuit
$5.000Præmiesum
32Deltagere
Ingen kommende turneringer i år.
Opdateret: 13. november 2026, 23:25
Verdensranglisten
Top 10| # | Spiller | Land | Turneringer | Point | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 89.932 | — | ||
| 2 | 17 | 89.465 | — | ||
| 3 | 18 | 85.525 | — | ||
| 4 | 18 | 84.245 | 2 | ||
| 5 | 26 | 82.230 | 1 | ||
| 6 | 14 | 81.565 | 1 | ||
| 7 | 13 | 79.525 | — | ||
| 8 | 20 | 78.740 | — | ||
| 9 | 17 | 78.631 | — | ||
| 10 | 18 | 73.699 | — |
| # | Spiller | Land | Turneringer | Point | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 122.287 | — | ||
| 2 | 18 | 103.726 | — | ||
| 3 | 16 | 101.389 | — | ||
| 4 | 13 | 87.351 | — | ||
| 5 | 19 | 77.546 | — | ||
| 6 | 17 | 74.421 | — | ||
| 7 | 22 | 71.406 | — | ||
| 8 | 19 | 70.277 | — | ||
| 9 | 16 | 69.903 | — | ||
| 10 | 18 | 68.930 | — |
| # | Spiller | Land | Turneringer | Point | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 112.299 | — | ||
| 2 | 14 | 95.153 | — | ||
| 3 | 16 | 95.089 | — | ||
| 4 | 14 | 87.504 | — | ||
| 5 | 19 | 80.917 | — | ||
| 6 | 16 | 74.831 | — | ||
| 7 | 17 | 68.746 | — | ||
| 8 | 18 | 67.521 | — | ||
| 9 | 12 | 67.263 | — | ||
| 10 | 16 | 63.700 | 4 |
| # | Spiller | Land | Turneringer | Point | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 114.167 | — | ||
| 2 | 12 | 100.434 | — | ||
| 3 | 15 | 95.906 | — | ||
| 4 | 17 | 87.250 | — | ||
| 5 | 19 | 74.414 | — | ||
| 6 | 17 | 66.056 | — | ||
| 7 | 27 | 65.944 | — | ||
| 8 | 16 | 62.563 | — | ||
| 9 | 20 | 62.556 | — | ||
| 10 | 18 | 61.974 | — |
| # | Spiller | Land | Turneringer | Point | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 109.950 | — | ||
| 2 | 15 | 96.200 | — | ||
| 3 | 17 | 89.250 | — | ||
| 4 | 18 | 84.470 | — | ||
| 5 | 16 | 81.570 | — | ||
| 6 | 19 | 79.670 | — | ||
| 7 | 20 | 68.010 | — | ||
| 8 | 20 | 66.560 | — | ||
| 9 | 16 | 63.020 | — | ||
| 10 | 20 | 59.310 | — |
Opdateret: 13. november 2026, 15:51







