
Wang Zhengxing
#81
Herresingle
23.111
Point
1
Titler
79
Kampe
47–32
Sejre / Nederlag (59%)
Kampe
Resultater Sæson 2026
Orleans Masters
Torsdag 19. marts 2026 · 1/8-finale
Onsdag 18. marts 2026 · 1/16-finale
Swiss Open
Torsdag 12. marts 2026 · 1/8-finale
Onsdag 11. marts 2026 · 1/16-finale
All England Open
Tirsdag 3. marts 2026 · 1/16-finale
Indonesia Masters
Torsdag 22. januar 2026 · 1/8-finale
Onsdag 21. januar 2026 · 1/16-finale
India Open
Onsdag 14. januar 2026 · 1/32-finale
Malaysia Open
Onsdag 7. januar 2026 · 1/32-finale
Verdensrangliste
| # | Spiller | Land | Turneringer | Point | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 22 | 23.852 | — | ||
| 77 | 17 | 23.708 | — | ||
| 78 | 16 | 23.540 | — | ||
| 79 | 18 | 23.520 | — | ||
| 80 | 15 | 23.490 | — | ||
| 81 | 7 | 23.111 | |||
| 82 | 19 | 23.006 | |||
| 83 | 9 | 22.820 | |||
| 84 | 16 | 22.617 | |||
| 85 | 11 | 22.530 | |||
| 86 | 14 | 22.155 | — |
BWF's verdensrangliste, uge 46 2026.
Highlights
Statistik
Nøgletal
KarriereAfgørende 3. sæt
11–13
46%
Efter tabt 1. sæt
9–23
28%
Efter vundet 1. sæt
38–8
83%
Finaler
1–5
17%
Semifinaler
6–1
86%
Længste sejrsstime
7
sejre i træk
Afgørende 3. sæt
2–3
40%
Efter tabt 1. sæt
2–4
33%
Efter vundet 1. sæt
1–2
33%
Længste sejrsstime
1
sejre i træk
Afgørende 3. sæt
3–6
33%
Efter tabt 1. sæt
2–13
13%
Efter vundet 1. sæt
11–2
85%
Finaler
0–2
0%
Semifinaler
2–0
100%
Længste sejrsstime
4
sejre i træk
Afgørende 3. sæt
6–4
60%
Efter tabt 1. sæt
5–5
50%
Efter vundet 1. sæt
25–4
86%
Finaler
1–3
25%
Semifinaler
4–1
80%
Længste sejrsstime
7
sejre i træk
Efter tabt 1. sæt
0–1
0%
Efter vundet 1. sæt
1–0
100%
Længste sejrsstime
1
sejre i træk
H2H
HYPPIGSTE MODSTANDERE 2022–2026Sejre / Nederlag
Sejre / Nederlag
2022–2026Per år
Turneringer og titler
| Turnering | Bedste resultat | Deltagelser | Kampe (V–T) |
|---|---|---|---|
| Ruichang China Masters | Vinder 2024 | 1 | 5–0 |
| Vietnam Open | Finale 2024 | 1 | 5–1 |
| Baoji China Masters | Finale 2024 | 1 | 5–1 |
| China Open | Finale 2025 | 1 | 4–1 |
| Thailand Masters | Finale 2025 | 1 | 4–1 |
| Korea Masters | Finale 2024 | 1 | 4–1 |
| Guwahati Masters | Semifinale | 1 | 3–1 |
| Indonesia Open | Kvartfinale | 1 | 2–1 |
| German Open | Kvartfinale | 1 | 2–1 |
| Indonesia Masters | 1/8-finale | 2 | 2–2 |
| Orleans Masters | 1/8-finale | 2 | 1–2 |
| Swiss Open | 1/8-finale | 1 | 1–1 |
| Singapore Open | 1/8-finale | 1 | 1–1 |
| India International | 1/8-finale | 1 | 1–1 |
| Macau Open | 1/8-finale | 1 | 1–1 |
| Canada Open | 1/8-finale | 1 | 1–1 |
| All England Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Denmark Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Arctic Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Korea Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| China Masters | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Hong Kong Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Japan Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Malaysia Masters | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Thailand Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Odisha Masters | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| US Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| India Open | 1/32-finale | 1 | 0–1 |
| Malaysia Open | 1/32-finale | 1 | 0–1 |











