
Anupama Upadhyaya
#92
Damesingle
21.080
Point
0
Titler
85
Kampe
38–47
Sejre / Nederlag (45%)
Kampe
Resultater Sæson 2026
Polish Open
Lørdag 21. marts 2026 ·
Lørdag 21. marts 2026 ·
Fredag 20. marts 2026 ·
Azerbaijan International
Lørdag 7. februar 2026 ·
Fredag 6. februar 2026 · 1/8-finale
Torsdag 5. februar 2026 ·
Thailand Masters
Onsdag 28. januar 2026 · 1/16-finale
Verdensrangliste
| # | Spiller | Land | Turneringer | Point | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 8 | 22.050 | |||
| 88 | 16 | 21.795 | |||
| 89 | 12 | 21.720 | |||
| 90 | 16 | 21.284 | — | ||
| 91 | 14 | 21.210 | — | ||
| 92 | 8 | 21.080 | |||
| 93 | 14 | 20.730 | — | ||
| 94 | 19 | 20.603 | — | ||
| 95 | 14 | 20.580 | — | ||
| 96 | 19 | 20.427 | — | ||
| 97 | 11 | 20.060 |
BWF's verdensrangliste, uge 46 2026. Kilde: BWF.
Highlights
Statistik
Nøgletal
KarriereAfgørende 3. sæt
10–21
32%
Efter tabt 1. sæt
6–35
15%
Efter vundet 1. sæt
31–12
72%
Semifinaler
0–1
0%
Længste sejrsstime
7
sejre i træk
Afgørende 3. sæt
1–0
100%
Efter tabt 1. sæt
0–3
0%
Efter vundet 1. sæt
4–0
100%
Længste sejrsstime
2
sejre i træk
Afgørende 3. sæt
2–7
22%
Efter tabt 1. sæt
0–18
0%
Efter vundet 1. sæt
10–3
77%
Længste sejrsstime
2
sejre i træk
Afgørende 3. sæt
2–7
22%
Efter tabt 1. sæt
1–8
11%
Efter vundet 1. sæt
6–2
75%
Længste sejrsstime
3
sejre i træk
Afgørende 3. sæt
3–2
60%
Efter tabt 1. sæt
3–4
43%
Efter vundet 1. sæt
3–2
60%
Længste sejrsstime
2
sejre i træk
Afgørende 3. sæt
2–4
33%
Efter tabt 1. sæt
2–0
100%
Efter vundet 1. sæt
5–4
56%
Semifinaler
0–1
0%
Længste sejrsstime
7
sejre i træk
Afgørende 3. sæt
0–1
0%
Efter tabt 1. sæt
0–1
0%
Efter vundet 1. sæt
2–1
67%
Længste sejrsstime
1
sejre i træk
Efter tabt 1. sæt
0–1
0%
Efter vundet 1. sæt
1–0
100%
Længste sejrsstime
1
sejre i træk
H2H
HYPPIGSTE MODSTANDERE 2021–2026Sejre / Nederlag
Sejre / Nederlag
2020–2026Per år
Turneringer og titler
| Turnering | Bedste resultat | Deltagelser | Kampe (V–T) |
|---|---|---|---|
| India International | Semifinale | 3 | 2–3 |
| Odisha Masters | Kvartfinale | 3 | 4–3 |
| Guwahati Masters | Kvartfinale | 2 | 3–2 |
| Al Ain Masters | Kvartfinale | 1 | 2–1 |
| Taipei Open | Kvartfinale | 2 | 0–2 |
| Orleans Masters | 1/8-finale | 2 | 3–2 |
| Azerbaijan International | 1/8-finale | 1 | 2–1 |
| India Open | 1/8-finale | 2 | 1–2 |
| Syed Modi India International | 1/8-finale | 1 | 1–1 |
| Swiss Open | 1/8-finale | 1 | 1–1 |
| China Masters | 1/8-finale | 1 | 1–1 |
| Canada Open | 1/8-finale | 1 | 1–1 |
| Australian Open | 1/8-finale | 1 | 1–1 |
| Thailand Masters | 1/16-finale | 2 | 0–2 |
| Macau Open | 1/16-finale | 2 | 0–2 |
| Vietnam Open | 1/16-finale | 2 | 0–2 |
| Hylo Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| French Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Korea Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Hong Kong Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| China Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Indonesia Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Singapore Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Thailand Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Asia Championships | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| German Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Indonesia Masters | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Malaysia Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Kaohsiung Masters | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Indonesia Masters I | 1/16-finale | 1 | 0–1 |

