Badmintonspillere
651 spillere med kampe, resultater og statistik
Danske spillere
| Spiller | Land | Discipliner | Verdensrangliste | Titler |
|---|---|---|---|---|
| Herresingle | #3 HS | 13 | ||
| Mixed double, Damedouble | #4 MD | 12 | ||
| Mixed double, Herredouble | #4 MD | 11 | ||
| Damesingle, Damedouble | #12 DS | 2 | ||
| Herredouble, Mixed double | #14 HD | 1 | ||
| Herredouble, Mixed double | #14 HD | 2 | ||
| Damesingle | #18 DS | 2 | ||
| Herredouble, Herresingle, Mixed double | #20 HD | 1 | ||
| Herredouble, Mixed double | #20 HD | 1 | ||
| Herresingle | #23 HS | 2 | ||
| Herredouble, Mixed double | #24 HD | 12 | ||
| Herredouble, Mixed double | #24 HD | 12 | ||
| Damesingle | #25 DS | 6 | ||
| Mixed double, Damedouble | #38 MD | 1 | ||
| Mixed double, Damedouble, Damesingle | #41 MD | 2 | ||
| Mixed double, Herredouble | #41 MD | 2 | ||
| Damesingle | #43 DS | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #45 DD | 0 | ||
| Mixed double, Damedouble | #45 DD | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble | #48 MD | 1 | ||
| Mixed double, Damedouble, Damesingle | #54 MD | 0 | ||
| Mixed double, Damedouble | #61 MD | 4 | ||
| Mixed double, Herredouble, Herresingle | #61 MD | 4 | ||
| Herresingle | #61 HS | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double, Damesingle | #63 DD | 0 | ||
| Damedouble, Damesingle | #63 DD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #63 HD | 0 | ||
| Herresingle | #65 HS | 0 | ||
| Mixed double, Damesingle, Damedouble | #88 MD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #99 HD | 1 |
Internationale spillere
| Spiller | Land | Discipliner | Verdensrangliste | Titler |
|---|---|---|---|---|
| Damesingle | #1 DS | 40 | ||
| Herresingle, Herredouble, Mixed double | #1 HS | 8 | ||
| Mixed double | #1 MD | 27 | ||
| Mixed double | #1 MD | 26 | ||
| Herredouble, Mixed double | #1 HD | 18 | ||
| Damedouble | #1 DD | 21 | ||
| Herredouble, Mixed double, Herresingle | #1 HD | 31 | ||
| Damedouble | #1 DD | 20 | ||
| Damesingle | #2 DS | 28 | ||
| Damedouble | #2 DD | 10 | ||
| Herredouble, Mixed double | #2 HD | 14 | ||
| Mixed double | #2 MD | 16 | ||
| Herresingle | #2 HS | 10 | ||
| Herredouble, Mixed double | #2 HD | 6 | ||
| Mixed double | #3 MD | 6 | ||
| Herredouble, Mixed double | #3 HD | 10 | ||
| Damedouble, Mixed double, Damesingle | #3 DD | 10 | ||
| Mixed double | #3 MD | 6 | ||
| Damesingle | #3 DS | 14 | ||
| Damedouble, Damesingle | #3 DD | 19 | ||
| Herredouble | #4 HD | 6 | ||
| Damesingle | #4 DS | 22 | ||
| Damedouble | #4 DD | 8 | ||
| Herredouble | #4 HD | 6 | ||
| Damedouble, Damesingle | #4 DD | 8 | ||
| Herresingle, Mixed double, Herredouble | #4 HS | 2 | ||
| Herresingle | #5 HS | 14 | ||
| Mixed double, Herredouble | #5 MD | 18 | ||
| Herredouble, Mixed double | #5 HD | 10 | ||
| Damedouble, Damesingle | #5 DD | 6 | ||
| Herredouble, Mixed double | #5 HD | 10 | ||
| Damesingle | #5 DS | 18 | ||
| Damedouble | #5 DD | 6 | ||
| Mixed double, Damedouble | #5 MD | 8 | ||
| Herresingle, Damesingle | #6 HS | 8 | ||
| Mixed double, Damedouble | #6 MD | 5 | ||
| Herredouble | #6 HD | 12 | ||
| Damedouble | #6 DD | 3 | ||
| Mixed double | #6 MD | 5 | ||
| Damesingle, Damedouble | #6 DS | 13 | ||
| Damedouble | #6 DD | 3 | ||
| Herredouble | #6 HD | 12 | ||
| Damedouble, Mixed double | #7 DD | 1 | ||
| Damedouble, Mixed double, Damesingle | #7 DD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #7 HD | 2 | ||
| Mixed double, Damedouble | #7 MD | 1 | ||
| Herredouble, Mixed double | #7 HD | 2 | ||
| Herresingle | #7 HS | 20 | ||
| Damesingle | #7 DS | 3 | ||
| Mixed double, Herredouble, Damedouble | #7 MD | 3 | ||
| Herredouble, Mixed double | #8 HD | 7 | ||
| Mixed double | #8 MD | 3 | ||
| Herresingle | #8 HS | 3 | ||
| Damesingle | #8 DS | 2 | ||
| Herredouble, Mixed double, Herresingle | #8 HD | 7 | ||
| Damedouble, Mixed double | #8 DD | 6 | ||
| Mixed double, Damedouble | #8 MD | 3 | ||
| Mixed double | #9 MD | 1 | ||
| Damedouble, Mixed double | #9 DD | 16 | ||
| Herresingle | #9 HS | 9 | ||
| Herredouble, Mixed double, Herresingle | #9 HD | 5 | ||
| Mixed double | #9 MD | 1 | ||
| Damesingle | #9 DS | 1 | ||
| Damedouble, Damesingle | #9 DD | 16 | ||
| Herredouble, Mixed double | #9 HD | 6 | ||
| Herresingle | #10 HS | 4 | ||
| Damedouble | #10 DD | 2 | ||
| Mixed double, Damedouble, Damesingle | #10 MD | 0 | ||
| Damesingle | #10 DS | 20 | ||
| Herredouble | #10 HD | 3 | ||
| Herredouble, Mixed double | #10 MD | 4 | ||
| Herredouble, Herresingle | #10 HD | 3 | ||
| Mixed double, Herresingle | #11 MD | 4 | ||
| Damesingle | #11 DS | 5 | ||
| Damedouble, Mixed double | #11 DD | 5 | ||
| Damedouble, Mixed double, Damesingle | #11 DD | 4 | ||
| Herredouble, Mixed double | #11 HD | 8 | ||
| Herredouble, Mixed double | #11 HD | 1 | ||
| Mixed double | #11 MD | 4 | ||
| Herresingle | #11 HS | 3 | ||
| Herredouble, Mixed double | #12 HD | 4 | ||
| Mixed double, Damedouble | #12 MD | 3 | ||
| Damedouble | #12 DD | 2 | ||
| Damedouble, Mixed double | #12 DD | 1 | ||
| Herresingle, Herredouble, Mixed double | #12 HS | 2 | ||
| Herresingle | #12 HD | 0 | ||
| Mixed double, Damedouble, Herresingle | #12 MD | 12 | ||
| Herredouble, Mixed double | #13 MD | 2 | ||
| Damesingle | #13 DS | 4 | ||
| Herresingle | #13 HS | 8 | ||
| Damedouble, Damesingle | #13 DD | 7 | ||
| Mixed double | #13 MD | 3 | ||
| Herredouble, Mixed double | #13 HD | 2 | ||
| Herredouble, Mixed double | #13 HD | 2 | ||
| Damedouble, Mixed double | #13 DD | 5 | ||
| Damedouble | #14 DD | 0 | ||
| Damesingle | #14 DS | 1 | ||
| Mixed double, Damedouble | #14 MD | 3 | ||
| Damedouble, Damesingle | #14 DD | 0 | ||
| Herresingle | #14 HS | 7 | ||
| Damedouble | #15 DD | 2 | ||
| Herresingle | #15 HS | 3 | ||
| Herredouble, Mixed double | #15 HD | 5 | ||
| Damedouble | #15 DD | 2 | ||
| Damesingle | #15 DS | 1 | ||
| Mixed double, Herredouble | #15 MD | 10 | ||
| Mixed double | #15 MD | 8 | ||
| Damedouble, Damesingle | #16 DD | 4 | ||
| Herredouble, Mixed double | #16 HD | 3 | ||
| Mixed double, Damedouble, Damesingle | #16 MD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #16 HD | 1 | ||
| Damesingle | #16 DS | 6 | ||
| Herresingle | #16 HS | 1 | ||
| Mixed double, Herredouble | #16 MD | 0 | ||
| Damedouble, Damesingle | #16 DD | 15 | ||
| Damedouble, Mixed double | #17 DD | 5 | ||
| Damedouble, Mixed double | #17 DD | 2 | ||
| Herredouble, Mixed double | #17 HD | 2 | ||
| Damesingle | #17 DS | 1 | ||
| Mixed double, Herredouble, Herresingle | #17 MD | 4 | ||
| Mixed double, Damesingle, Damedouble | #17 MD | 9 | ||
| Herredouble, Mixed double, Damedouble | #17 HD | 12 | ||
| Herresingle | #17 HS | 3 | ||
| Damedouble, Damesingle, Mixed double | #18 DD | 1 | ||
| Herredouble, Mixed double | #18 HD | 2 | ||
| Mixed double, Damedouble | #18 MD | 0 | ||
| Herresingle | #18 HS | 6 | ||
| Herredouble, Mixed double | #18 HD | 2 | ||
| Damedouble, Mixed double | #18 DD | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble | #18 MD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #19 HD | 5 | ||
| Herresingle | #19 HS | 2 | ||
| Herredouble, Mixed double | #19 HD | 7 | ||
| Damesingle | #19 DS | 2 | ||
| Damedouble | #19 DD | 0 | ||
| Damedouble | #19 DD | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble | #19 MD | 0 | ||
| Damesingle, Damedouble, Mixed double | #20 DS | 1 | ||
| Damedouble, Damesingle | #20 DD | 2 | ||
| Herresingle | #20 HS | 3 | ||
| Herredouble, Mixed double | #20 MD | 1 | ||
| Damedouble, Mixed double | #20 DD | 2 | ||
| Mixed double, Herresingle, Herredouble | #21 MD | 6 | ||
| Herredouble, Mixed double | #21 HD | 2 | ||
| Herredouble, Mixed double | #21 HD | 2 | ||
| Damedouble, Mixed double | #21 DD | 4 | ||
| Damedouble | #21 DD | 6 | ||
| Damesingle, Damedouble | #21 DS | 1 | ||
| Mixed double | #21 MD | 6 | ||
| Herresingle, Herredouble | #21 HS | 2 | ||
| Herredouble, Mixed double | #22 HD | 4 | ||
| Herresingle | #22 HS | 1 | ||
| Mixed double | #22 MD | 1 | ||
| Herredouble, Mixed double | #22 HD | 3 | ||
| Damedouble | #22 DD | 8 | ||
| Mixed double, Herredouble | #22 MD | 2 | ||
| Damedouble, Mixed double | #22 DD | 15 | ||
| Mixed double, Herredouble | #23 MD | 2 | ||
| Damedouble | #23 DD | 0 | ||
| Damedouble | #23 DD | 0 | ||
| Damesingle, Damedouble | #23 DS | 2 | ||
| Mixed double, Damedouble | #23 MD | 0 | ||
| Herresingle | #24 HS | 3 | ||
| Mixed double, Herredouble, Damedouble | #24 MD | 1 | ||
| Damedouble, Mixed double, Damesingle | #24 DD | 0 | ||
| Damesingle, Damedouble, Mixed double | #24 DS | 1 | ||
| Mixed double, Damedouble | #24 MD | 4 | ||
| Herresingle, Mixed double | #25 MD | 0 | ||
| Herresingle | #25 HS | 2 | ||
| Herredouble, Mixed double | #25 HD | 1 | ||
| Damedouble, Mixed double | #25 DD | 4 | ||
| Mixed double, Damedouble | #25 MD | 2 | ||
| Damedouble, Mixed double | #25 DD | 4 | ||
| Herredouble, Mixed double | #25 HD | 4 | ||
| Damedouble, Mixed double | #26 DD | 0 | ||
| Damesingle | #26 DS | 2 | ||
| Herredouble, Mixed double | #26 HD | 3 | ||
| Mixed double, Herredouble | #26 HD | 2 | ||
| Herresingle | #26 HS | 3 | ||
| Damedouble, Damesingle | #26 DD | 0 | ||
| Mixed double, Damedouble, Damesingle | #26 MD | 0 | ||
| Mixed double | #27 MD | 2 | ||
| Herredouble, Mixed double | #27 HD | 6 | ||
| Mixed double | #27 MD | 3 | ||
| Damedouble, Mixed double | #27 DD | 2 | ||
| Herredouble, Mixed double | #27 HD | 6 | ||
| Damesingle | #27 DS | 3 | ||
| Mixed double, Damedouble | #28 MD | 2 | ||
| Damedouble, Mixed double | #28 DD | 0 | ||
| Herresingle | #28 HS | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #28 HD | 1 | ||
| Mixed double, Herredouble, Herresingle | #28 MD | 3 | ||
| Damedouble, Mixed double | #28 DD | 0 | ||
| Damedouble | #29 DD | 0 | ||
| Mixed double, Damesingle, Damedouble | #29 MD | 2 | ||
| Damesingle | #29 DS | 3 | ||
| Herredouble | #29 HD | 0 | ||
| Herresingle | #29 HS | 6 | ||
| Herredouble, Mixed double, Herresingle | #29 MD | 0 | ||
| Damesingle | #30 DS | 1 | ||
| Mixed double, Herredouble | #30 MD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #30 HD | 1 | ||
| Mixed double, Damedouble, Damesingle | #30 MD | 0 | ||
| Herresingle | #30 HS | 3 | ||
| Herredouble, Mixed double | #30 HD | 1 | ||
| Damesingle, Damedouble | #30 DD | 0 | ||
| Damedouble, Damesingle, Mixed double | #30 DD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #31 HD | 0 | ||
| Damedouble | #31 DD | 2 | ||
| Herresingle | #31 HS | 8 | ||
| Mixed double | #32 MD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #32 HD | 1 | ||
| Damedouble, Mixed double | #32 DD | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble | #32 MD | 0 | ||
| Herresingle | #32 HS | 2 | ||
| Damesingle | #33 DS | 10 | ||
| Damedouble, Mixed double | #33 DD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #33 DD | 0 | ||
| Herredouble | #33 HD | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble | #33 MD | 1 | ||
| Herredouble | #34 HD | 1 | ||
| Herredouble | #34 HD | 1 | ||
| Herredouble, Mixed double | #34 MD | 0 | ||
| Mixed double | #34 MD | 0 | ||
| Herresingle | #34 HS | 3 | ||
| Damedouble, Mixed double | #34 DD | 1 | ||
| Damedouble, Mixed double | #34 DD | 1 | ||
| Damedouble, Mixed double | #35 DD | 0 | ||
| Damesingle | #35 DS | 1 | ||
| Mixed double, Damedouble, Damesingle | #35 MD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #35 DD | 0 | ||
| Herredouble | #36 HD | 1 | ||
| Damedouble, Mixed double, Damesingle | #36 DD | 0 | ||
| Mixed double | #36 MD | 4 | ||
| Damedouble, Damesingle, Mixed double | #36 DD | 0 | ||
| Damesingle, Damedouble | #36 DS | 1 | ||
| Herredouble, Mixed double | #36 HD | 2 | ||
| Herresingle | #36 HS | 4 | ||
| Mixed double, Herredouble | #37 MD | 1 | ||
| Damesingle | #37 DS | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #37 DD | 1 | ||
| Damedouble, Damesingle | #37 DD | 1 | ||
| Herredouble, Mixed double | #37 HD | 0 | ||
| Herresingle | #37 HS | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double, Damesingle | #38 DD | 8 | ||
| Herredouble, Mixed double | #38 HD | 1 | ||
| Herredouble, Mixed double | #38 HD | 1 | ||
| Damesingle | #38 DS | 1 | ||
| Damedouble, Damesingle | #38 DD | 7 | ||
| Damedouble | #39 DD | 9 | ||
| Herresingle | #39 HS | 4 | ||
| Herredouble, Mixed double, Herresingle | #39 HD | 0 | ||
| Damesingle, Damedouble | #39 DS | 1 | ||
| Herredouble, Mixed double | #39 HD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #40 DD | 1 | ||
| Damedouble, Mixed double, Damesingle | #40 DD | 1 | ||
| Mixed double | #40 MD | 0 | ||
| Herresingle | #40 HS | 2 | ||
| Damesingle | #40 DS | 3 | ||
| Herredouble | #41 HD | 0 | ||
| Damedouble, Damesingle, Mixed double | #41 DD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double, Damesingle | #41 DD | 0 | ||
| Damesingle, Damedouble | #41 DS | 1 | ||
| Herresingle | #41 HS | 1 | ||
| Herredouble | #41 HD | 0 | ||
| Damesingle | #42 DS | 0 | ||
| Herresingle | #42 HS | 1 | ||
| Damedouble, Damesingle | #42 DD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #42 HD | 11 | ||
| Damedouble, Mixed double | #42 DD | 0 | ||
| Herredouble | #42 HD | 1 | ||
| Mixed double, Damedouble, Damesingle | #42 MD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #43 HD | 1 | ||
| Herredouble | #43 HD | 1 | ||
| Herresingle | #43 HS | 6 | ||
| Damedouble, Mixed double, Damesingle | #43 MD | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble | #43 MD | 0 | ||
| Mixed double | #44 MD | 2 | ||
| Herresingle | #44 HS | 0 | ||
| Mixed double | #44 MD | 2 | ||
| Herredouble, Mixed double | #44 HD | 1 | ||
| Damedouble, Mixed double | #44 DD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #44 DD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #44 HD | 1 | ||
| Damesingle | #44 DS | 0 | ||
| Herredouble | #45 HD | 1 | ||
| Herresingle | #45 HS | 1 | ||
| Damedouble, Mixed double, Damesingle | #45 MD | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble | #45 MD | 0 | ||
| Damesingle, Damedouble | #45 DS | 0 | ||
| Herredouble | #45 HD | 1 | ||
| Damedouble | #46 DD | 0 | ||
| Mixed double, Damedouble | #46 MD | 2 | ||
| Herredouble, Mixed double | #46 HD | 0 | ||
| Herresingle | #46 HS | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #46 HD | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble | #46 MD | 2 | ||
| Damedouble, Damesingle | #46 DD | 0 | ||
| Damesingle, Damedouble | #46 DS | 0 | ||
| Damesingle, Mixed double, Damedouble | #47 MD | 0 | ||
| Herredouble, Herresingle | #47 HD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #47 DD | 2 | ||
| Herredouble, Mixed double, Herresingle | #47 HD | 0 | ||
| Herresingle | #47 HS | 1 | ||
| Damedouble | #47 DD | 2 | ||
| Mixed double, Herresingle, Herredouble | #47 MD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #48 HD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #48 HD | 0 | ||
| Herresingle | #48 HS | 1 | ||
| Damedouble, Mixed double | #48 DD | 1 | ||
| Damesingle | #48 DS | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #48 DD | 1 | ||
| Damedouble, Mixed double | #49 DD | 2 | ||
| Herresingle | #49 HS | 2 | ||
| Herredouble, Mixed double | #49 HD | 1 | ||
| Herredouble, Mixed double | #49 HD | 1 | ||
| Mixed double, Damedouble | #49 MD | 0 | ||
| Damesingle | #49 DS | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #49 MD | 0 | ||
| Herresingle | #50 HS | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #50 DD | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble | #50 MD | 3 | ||
| Mixed double, Damedouble | #50 MD | 3 | ||
| Herredouble | #50 HD | 0 | ||
| Herredouble | #50 HD | 0 | ||
| Damesingle | #50 DS | 4 | ||
| Damedouble, Damesingle | #50 DD | 1 | ||
| Mixed double, Herredouble, Herresingle | #51 MD | 0 | ||
| Herredouble | #51 HD | 3 | ||
| Herresingle | #51 HS | 0 | ||
| Damesingle | #51 DS | 0 | ||
| Herredouble | #51 HD | 3 | ||
| Damedouble, Mixed double | #51 DD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #52 HD | 0 | ||
| Herredouble, Herresingle | #52 HD | 0 | ||
| Damesingle | #52 DS | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #52 DD | 0 | ||
| Damedouble | #52 DD | 0 | ||
| Herresingle | #52 HS | 0 | ||
| Mixed double | #53 MD | 0 | ||
| Herresingle | #53 HS | 7 | ||
| Herredouble, Mixed double | #53 HD | 0 | ||
| Damesingle, Damedouble | #53 DS | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #53 DD | 1 | ||
| Herredouble, Mixed double | #53 HD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #53 DD | 1 | ||
| Damesingle | #54 DS | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #54 HD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #54 DD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double, Damesingle | #54 DD | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble | #55 MD | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble | #55 HD | 0 | ||
| Damesingle, Mixed double | #55 DS | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double, Damesingle | #55 MD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double, Damesingle | #55 DD | 0 | ||
| Herresingle | #55 HS | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #55 DD | 0 | ||
| Mixed double | #56 MD | 5 | ||
| Damesingle | #56 DS | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #56 DD | 0 | ||
| Herredouble | #56 HD | 0 | ||
| Mixed double | #56 MD | 4 | ||
| Herresingle | #56 HS | 0 | ||
| Herredouble | #56 HD | 0 | ||
| Herresingle | #57 HS | 0 | ||
| Mixed double, Damedouble, Damesingle | #57 MD | 1 | ||
| Damesingle, Damedouble | #57 DS | 0 | ||
| Damedouble, Damesingle | #57 DD | 1 | ||
| Damedouble, Mixed double | #57 DD | 1 | ||
| Damedouble, Mixed double | #58 DD | 2 | ||
| Herredouble | #58 HD | 0 | ||
| Herresingle | #58 HS | 0 | ||
| Mixed double, Damedouble | #58 MD | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble | #58 HD | 0 | ||
| Herresingle | #58 HS | 2 | ||
| Damedouble, Mixed double | #58 DD | 4 | ||
| Mixed double, Herredouble | #58 MD | 0 | ||
| Damesingle | #58 DS | 1 | ||
| Herredouble, Mixed double | #59 HD | 4 | ||
| Damesingle, Mixed double, Damedouble | #59 DS | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #59 DD | 0 | ||
| Mixed double, Herresingle | #60 MD | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble | #60 HD | 2 | ||
| Damesingle | #60 DS | 1 | ||
| Mixed double | #60 MD | 3 | ||
| Mixed double, Damedouble | #60 DD | 0 | ||
| Herresingle | #60 HS | 0 | ||
| Damesingle, Damedouble, Mixed double | #60 DD | 0 | ||
| Damedouble | #61 DD | 0 | ||
| Damesingle | #61 DS | 0 | ||
| Herredouble | #61 HD | 0 | ||
| Herredouble | #61 HD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #62 DD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #62 MD | 4 | ||
| Herredouble | #62 MD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #62 HD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #62 HD | 0 | ||
| Damesingle | #62 DS | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #62 DD | 0 | ||
| Herresingle | #62 HS | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble | #63 MD | 0 | ||
| Herresingle | #63 HS | 1 | ||
| Damesingle, Mixed double | #63 DS | 0 | ||
| Mixed double, Damedouble | #64 MD | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble | #64 MD | 0 | ||
| Damesingle, Damedouble | #64 DS | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #64 HD | 1 | ||
| Damedouble, Mixed double | #64 DD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #64 HD | 1 | ||
| Damedouble, Mixed double | #64 DD | 0 | ||
| Herresingle, Herredouble | #64 HS | 1 | ||
| Damedouble, Damesingle, Mixed double | #65 DD | 0 | ||
| Mixed double | #65 MD | 2 | ||
| Herredouble, Mixed double | #65 HD | 0 | ||
| Damedouble, Damesingle | #65 DD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #65 HD | 0 | ||
| Mixed double | #65 MD | 1 | ||
| Damesingle | #65 DS | 1 | ||
| Mixed double, Damedouble | #66 MD | 0 | ||
| Herresingle | #66 HS | 0 | ||
| Damedouble, Damesingle | #66 DD | 0 | ||
| Damesingle, Damedouble, Mixed double | #66 DD | 0 | ||
| Damesingle | #66 DS | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble | #66 MD | 0 | ||
| Damedouble, Damesingle | #67 DD | 0 | ||
| Damesingle, Damedouble, Mixed double | #67 DS | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #67 DD | 0 | ||
| Herresingle | #67 HS | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double, Herresingle | #67 HD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #67 HD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #68 HD | 3 | ||
| Damesingle | #68 DS | 0 | ||
| Mixed double, Damedouble | #68 MD | 0 | ||
| Mixed double, Herresingle | #68 MD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #68 DD | 1 | ||
| Herredouble | #68 HD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #69 HD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #69 HD | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble | #69 MD | 0 | ||
| Herresingle | #69 HS | 0 | ||
| Damesingle | #69 DS | 1 | ||
| Damedouble, Mixed double | #69 DD | 0 | ||
| Mixed double, Damedouble | #69 DD | 0 | ||
| Damesingle | #70 DS | 0 | ||
| Mixed double, Herresingle, Herredouble | #70 MD | 0 | ||
| Herresingle, Mixed double | #70 HS | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #70 DD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #70 HD | 0 | ||
| Herredouble, Herresingle | #70 HD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #70 DD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #70 MD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #71 MD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double, Damesingle | #71 MD | 0 | ||
| Herresingle | #71 HS | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #71 HD | 0 | ||
| Damedouble | #71 DD | 0 | ||
| Damedouble | #71 DD | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble, Herresingle | #71 HD | 2 | ||
| Damesingle | #71 DS | 1 | ||
| Mixed double, Herredouble | #72 HD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #72 DD | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble | #72 HD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #72 DD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #73 DD | 0 | ||
| Damedouble | #73 DD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double, Herresingle | #73 MD | 0 | ||
| Herresingle, Mixed double | #73 HS | 0 | ||
| Herredouble, Herresingle | #73 HD | 2 | ||
| Damesingle, Damedouble | #73 DS | 0 | ||
| Mixed double, Damesingle, Damedouble | #73 MD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #73 HD | 1 | ||
| Damedouble, Mixed double, Damesingle | #74 DD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #74 HD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #74 MD | 0 | ||
| Herresingle | #74 HS | 0 | ||
| Damesingle, Mixed double, Damedouble | #74 DS | 0 | ||
| Herredouble | #74 HD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #75 HD | 3 | ||
| Damedouble, Mixed double | #75 DD | 0 | ||
| Damesingle | #75 DS | 0 | ||
| Damesingle | #76 DS | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #76 HD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #76 HD | 0 | ||
| Herresingle | #76 HS | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double, Damesingle | #76 DD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #76 DD | 0 | ||
| Mixed double, Herresingle, Herredouble | #76 MD | 0 | ||
| Herredouble | #77 HD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #77 DD | 0 | ||
| Damesingle | #77 DS | 1 | ||
| Herresingle | #77 HS | 0 | ||
| Damedouble | #77 DD | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble | #77 MD | 0 | ||
| Damedouble, Damesingle, Mixed double | #78 DD | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble, Damedouble | #78 MD | 2 | ||
| Damedouble, Mixed double, Damesingle | #78 DD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #78 HD | 0 | ||
| Herresingle | #78 HS | 0 | ||
| Damesingle, Damedouble | #78 DS | 0 | ||
| Mixed double, Damedouble | #79 MD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #79 HD | 0 | ||
| Damesingle, Mixed double | #79 DS | 0 | ||
| Herredouble | #79 HD | 2 | ||
| Mixed double | #80 MD | 0 | ||
| Herredouble | #80 HD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #80 DD | 0 | ||
| Damesingle | #80 DS | 0 | ||
| Herredouble | #80 HD | 0 | ||
| Herresingle | #80 HS | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble | #81 MD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #81 DD | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble, Herresingle | #81 HD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #81 DD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #82 DD | 0 | ||
| Damesingle, Damedouble, Mixed double | #82 MD | 0 | ||
| Herresingle | #82 HS | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #82 DD | 0 | ||
| Damesingle, Damedouble | #82 DS | 0 | ||
| Herredouble | #82 HD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #82 HD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double, Herresingle | #83 HD | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #83 HD | 0 | ||
| Damesingle, Damedouble | #83 DS | 0 | ||
| Herresingle | #83 HS | 0 | ||
| Damedouble, Damesingle, Mixed double | #83 DD | 0 | ||
| Mixed double, Damedouble | #83 MD | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble | #83 MD | 0 | ||
| Herresingle, Herredouble | #84 HS | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double, Damesingle | #84 DD | 0 | ||
| Mixed double, Herredouble | #84 MD | 0 | ||
| Mixed double, Damedouble | #84 MD | 0 | ||
| Damesingle, Damedouble | #84 DS | 0 | ||
| Herredouble, Mixed double | #84 HD | 0 | ||
| Damedouble, Mixed double | #84 DD | 0 | ||
