Hina Osawa
#77
Damedouble
19.920
Point
0
Titler
39
Kampe
22–17
Sejre / Nederlag (56%)
Kampe
Resultater Sæson 2026
Denmark Challenge
Søndag 31. maj 2026 ·
Lørdag 30. maj 2026 ·
Lørdag 30. maj 2026 ·
Fredag 29. maj 2026 ·
Denmark Challenge, Qualifying
Torsdag 28. maj 2026 · (kvalifikation)
Torsdag 28. maj 2026 · (kvalifikation)
Verdensrangliste
Damedouble
| # | Spiller | Land | Turneringer | Point | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 11 | 21.057 | |||
| 73 | Athlete Independent Neutral |
9 | 21.040 | ||
| 74 | 9 | 20.545 | |||
| 75 | 9 | 20.430 | |||
| 76 | 10 | 20.310 | |||
| 77 | 8 | 19.920 | |||
| 78 | 9 | 19.790 | |||
| 79 | 8 | 19.722 | |||
| 80 | 7 | 19.550 | |||
| 81 | 8 | 19.530 | |||
| 82 | 16 | 18.942 |
Mixed double
| # | Spiller | Land | Turneringer | Point | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 4 | 5.840 | |||
| 228 | 3 | 5.830 | |||
| 229 | 5 | 5.800 | |||
| 230 | 7 | 5.760 | |||
| 231 | 5 | 5.650 | — | ||
| 232 | 2 | 5.600 | — | ||
| 232 | 2 | 5.600 | — | ||
| 232 | 2 | 5.600 | |||
| 235 | 7 | 5.530 | |||
| 236 | 6 | 5.520 | |||
| 237 | 4 | 5.470 |
BWF's verdensrangliste, uge 46 2026. Kilde: BWF.
Statistik
Nøgletal
KarriereAfgørende 3. sæt
9–7
56%
Efter tabt 1. sæt
3–15
17%
Efter vundet 1. sæt
19–2
90%
Semifinaler
0–1
0%
Længste sejrsstime
5
sejre i træk
Afgørende 3. sæt
0–1
0%
Efter tabt 1. sæt
0–1
0%
Efter vundet 1. sæt
5–0
100%
Længste sejrsstime
5
sejre i træk
Afgørende 3. sæt
6–5
55%
Efter tabt 1. sæt
3–11
21%
Efter vundet 1. sæt
9–1
90%
Længste sejrsstime
3
sejre i træk
Efter tabt 1. sæt
0–1
0%
Længste sejrsstime
0
sejre i træk
Afgørende 3. sæt
3–1
75%
Efter tabt 1. sæt
0–2
0%
Efter vundet 1. sæt
5–1
83%
Semifinaler
0–1
0%
Længste sejrsstime
3
sejre i træk
H2H
HYPPIGSTE MODSTANDERE 2023–2026Sejre / Nederlag
Sejre / Nederlag
2023–2026Per disciplin
Per år
Makkere
| Makker | Kampe sammen |
|---|---|
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 |
Turneringer og titler
| Turnering | Bedste resultat | Deltagelser | Kampe (V–T) |
|---|---|---|---|
| Vietnam Open | Semifinale | 1 | 3–1 |
| Korea Masters | Kvartfinale | 2 | 2–3 |
| Indonesia Masters II | Kvartfinale | 1 | 3–2 |
| Malaysia Super 100 | Kvartfinale | 1 | 2–2 |
| Macau Open | Kvartfinale | 1 | 2–1 |
| Japan Masters | 1/8-finale | 1 | 1–1 |
| India International | 1/16-finale | 1 | 2–1 |
| China Masters | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Japan Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Ruichang China Masters | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
