Kavipriya Selvam
#41
Damedouble
32.703
Point
0
Titler
44
Kampe
13–31
Sejre / Nederlag (30%)
Kampe
Resultater Sæson 2026
VM
Tirsdag 18. august 2026 · 1/16-finale
Tirsdag 18. august 2026
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva
1/16-finaleT
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva
21-7 21-14
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
1/16-finaleT
Mandag 17. august 2026 · 1/32-finale
Mandag 17. august 2026
Nikol Carulla / Carmen Maria Jimenez
1/32-finaleV
Nikol Carulla / Carmen Maria Jimenez
20-22 14-21
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
1/32-finaleV
Singapore Open
Tirsdag 26. maj 2026 · 1/16-finale
Tirsdag 26. maj 2026
Paula Lopez / Lucia Rodriguez
1/16-finaleT
Paula Lopez / Lucia Rodriguez
18-21 21-13 21-5
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
1/16-finaleT
Uber Cup
Mandag 27. april 2026 ·
Lørdag 25. april 2026 ·
Lørdag 25. april 2026
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
T
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
11-21 17-21
Polina Buhrova / Yevheniia Kantemyr
T
Asia Championships
Onsdag 8. april 2026 · 1/16-finale
Azerbaijan International
Lørdag 7. februar 2026 · Kvartfinale
Lørdag 7. februar 2026
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
KvartfinaleT
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
18-21 21-13 10-21
Anastasiia Boiarun / Daria Kharlampovich
KvartfinaleT
Fredag 6. februar 2026 · 1/8-finale
Fredag 6. februar 2026
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
1/8-finaleV
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
21-13 21-11
Martina Corsini / Emma Piccinin
1/8-finaleV
India Open
Onsdag 14. januar 2026 · 1/32-finale
Onsdag 14. januar 2026
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
1/32-finaleT
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
18-21 6-21
Pearly Tan / Thinaah Muralitharan
1/32-finaleT
Malaysia Open
Onsdag 7. januar 2026 · 1/32-finale
Onsdag 7. januar 2026
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
1/32-finaleT
Kavipriya Selvam / Simran Singhi
12-21 11-21
Yuki Fukushima / Mayu Matsumoto
1/32-finaleT
Verdensrangliste
Damedouble
| # | Spiller | Land | Turneringer | Point | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 19 | 37.036 | — | ||
| 37 | 14 | 36.780 | — | ||
| 38 | 7 | 36.760 | — | ||
| 39 | 9 | 36.289 | — | ||
| 40 | 10 | 32.993 | — | ||
| 41 | 17 | 32.703 | — | ||
| 42 | 13 | 31.209 | — | ||
| 43 | 15 | 30.930 | — | ||
| 44 | 17 | 30.370 | |||
| 45 | 17 | 30.033 | |||
| 46 | 14 | 29.990 |
Damesingle
| # | Spiller | Land | Turneringer | Point | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 3 | 2.517 | |||
| 432 | 5 | 2.510 | |||
| 433 | 5 | 2.502 | |||
| 434 | 3 | 2.481 | |||
| 435 | 4 | 2.460 | |||
| 436 | 3 | 2.460 | |||
| 437 | 3 | 2.450 | |||
| 438 | 2 | 2.440 | |||
| 438 | 2 | 2.440 | |||
| 438 | 2 | 2.440 | |||
| 438 | 2 | 2.440 | |||
| 438 | 2 | 2.440 |
Mixed double
| # | Spiller | Land | Turneringer | Point | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| 725 | 3 | 1.340 | |||
| 726 | 3 | 1.310 | |||
| 727 | 1 | 1.290 | |||
| 727 | 1 | 1.290 | |||
| 727 | 1 | 1.290 | |||
| 727 | 1 | 1.290 | |||
| 727 | 1 | 1.290 | |||
| 727 | 1 | 1.290 | |||
| 727 | 1 | 1.290 | |||
| 727 | 1 | 1.290 | |||
| 727 | 1 | 1.290 | |||
| 727 | 1 | 1.290 | |||
| 727 | 1 | 1.290 | |||
| 727 | 1 | 1.290 | |||
| 727 | 1 | 1.290 | |||
| 727 | 1 | 1.290 | |||
| 727 | 1 | 1.290 | |||
| 727 | 1 | 1.290 | |||
| 727 | 1 | 1.290 | |||
| 727 | 1 | 1.290 | |||
| 727 | 1 | 1.290 | |||
| 727 | 1 | 1.290 |
BWF's verdensrangliste, uge 46 2026. Kilde: BWF.
Statistik
Nøgletal
KarriereAfgørende 3. sæt
2–6
25%
Efter tabt 1. sæt
1–26
4%
Efter vundet 1. sæt
12–5
71%
Længste sejrsstime
2
sejre i træk
Afgørende 3. sæt
0–3
0%
Efter tabt 1. sæt
0–6
0%
Efter vundet 1. sæt
2–2
50%
Længste sejrsstime
1
sejre i træk
Afgørende 3. sæt
2–3
40%
Efter tabt 1. sæt
1–16
6%
Efter vundet 1. sæt
7–3
70%
Længste sejrsstime
2
sejre i træk
Efter tabt 1. sæt
0–4
0%
Efter vundet 1. sæt
3–0
100%
Længste sejrsstime
2
sejre i træk
H2H
HYPPIGSTE MODSTANDERE 2024–2026Sejre / Nederlag
Sejre / Nederlag
2024–2026Per disciplin
Per år
Makkere
| Makker | Kampe sammen |
|---|---|
| 35 |
Turneringer og titler
| Turnering | Bedste resultat | Deltagelser | Kampe (V–T) |
|---|---|---|---|
| Odisha Masters | Kvartfinale | 2 | 4–4 |
| Guwahati Masters | Kvartfinale | 1 | 2–2 |
| Al Ain Masters | Kvartfinale | 1 | 1–2 |
| Azerbaijan International | Kvartfinale | 1 | 1–1 |
| French Open | 1/8-finale | 1 | 1–1 |
| India International | 1/8-finale | 1 | 1–1 |
| VM | 1/16-finale | 1 | 1–1 |
| Singapore Open | 1/16-finale | 2 | 0–2 |
| Arctic Open | 1/16-finale | 1 | 0–2 |
| Asia Championships | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Syed Modi India International | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Denmark Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| China Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Japan Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Malaysia Masters | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Thailand Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Thailand Masters | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Vietnam Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| India Open | 1/32-finale | 1 | 0–1 |
| Malaysia Open | 1/32-finale | 1 | 0–1 |
