Swetaparna Panda
#52
Damedouble
27.680
Point
0
Titler
65
Kampe
11–54
Sejre / Nederlag (17%)
Kampe
Resultater Sæson 2026
French Open
Onsdag 21. oktober 2026 · 1/16-finale
Onsdag 21. oktober 2026
Ririna Hiramoto / Chiharu Shida
1/16-finaleT
Ririna Hiramoto / Chiharu Shida
21-6 21-11
Rutaparna Panda / Swetaparna Panda
1/16-finaleT
Denmark Open
Onsdag 14. oktober 2026 · 1/16-finale
Onsdag 14. oktober 2026
Rutaparna Panda / Swetaparna Panda
1/16-finaleT
Rutaparna Panda / Swetaparna Panda
14-21 14-21
Bao Li Jing / Cao Zi Han
1/16-finaleT
Singapore Open
Onsdag 27. maj 2026 · 1/16-finale
Onsdag 27. maj 2026
Rutaparna Panda / Swetaparna Panda
1/16-finaleT
Rutaparna Panda / Swetaparna Panda
9-21 17-21
Phattharin Aiamvareesrisakul / Sarisa Janpeng
1/16-finaleT
Malaysia Masters
Onsdag 20. maj 2026 · 1/16-finale
Onsdag 20. maj 2026
Rutaparna Panda / Swetaparna Panda
1/16-finaleT
Rutaparna Panda / Swetaparna Panda
7-21 6-21
Rin Iwanaga / Kie Nakanishi
1/16-finaleT
Thailand Open
Tirsdag 12. maj 2026 · 1/16-finale
Tirsdag 12. maj 2026
Rutaparna Panda / Swetaparna Panda
1/16-finaleT
Rutaparna Panda / Swetaparna Panda
9-21 11-21
Lin Chih-Chun / Yang Chu Yun
1/16-finaleT
Thailand Masters
Tirsdag 27. januar 2026 · 1/16-finale
Tirsdag 27. januar 2026
Bao Li Jing / Li Yi Jing
1/16-finaleT
Bao Li Jing / Li Yi Jing
21-12 21-5
Rutaparna Panda / Swetaparna Panda
1/16-finaleT
India Open
Onsdag 14. januar 2026 · 1/32-finale
Onsdag 14. januar 2026
Nanako Hara / Riko Kiyose
1/32-finaleT
Nanako Hara / Riko Kiyose
21-8 21-18
Rutaparna Panda / Swetaparna Panda
1/32-finaleT
Malaysia Open
Onsdag 7. januar 2026 · 1/32-finale
Onsdag 7. januar 2026
Rutaparna Panda / Swetaparna Panda
1/32-finaleT
Rutaparna Panda / Swetaparna Panda
11-21 9-21
Pearly Tan / Thinaah Muralitharan
1/32-finaleT
Verdensrangliste
Damedouble
| # | Spiller | Land | Turneringer | Point | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 8 | 29.070 | |||
| 48 | 11 | 28.490 | |||
| 49 | 4 | 28.420 | |||
| 50 | 14 | 28.080 | |||
| 51 | 12 | 27.835 | |||
| 52 | 17 | 27.680 | |||
| 53 | 9 | 27.680 | |||
| 54 | 11 | 27.450 | |||
| 55 | 15 | 27.275 | |||
| 56 | 17 | 26.577 | |||
| 57 | 9 | 26.558 |
Mixed double
| # | Spiller | Land | Turneringer | Point | Ændring |
|---|---|---|---|---|---|
| 813 | 2 | 980 | |||
| 814 | 2 | 960 | |||
| 814 | 2 | 960 | |||
| 816 | 2 | 950 | |||
| 816 | 2 | 950 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | — | ||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | |||
| 818 | 1 | 920 | — | ||
| 818 | 1 | 920 | — | ||
| 818 | 1 | 920 | — | ||
| 818 | 1 | 920 | — | ||
| 818 | 1 | 920 | — | ||
| 818 | 1 | 920 | — | ||
| 818 | 1 | 920 | — | ||
| 818 | 1 | 920 | — | ||
| 818 | 1 | 920 | — | ||
| 818 | 1 | 920 | — | ||
| 818 | 1 | 920 | — | ||
| 818 | 1 | 920 | — |
BWF's verdensrangliste, uge 46 2026. Kilde: BWF.
Statistik
Nøgletal
KarriereAfgørende 3. sæt
3–9
25%
Efter tabt 1. sæt
1–51
2%
Efter vundet 1. sæt
10–3
77%
Længste sejrsstime
2
sejre i træk
Efter tabt 1. sæt
0–8
0%
Længste sejrsstime
0
sejre i træk
Afgørende 3. sæt
1–2
33%
Efter tabt 1. sæt
1–9
10%
Efter vundet 1. sæt
1–2
33%
Længste sejrsstime
1
sejre i træk
Afgørende 3. sæt
0–4
0%
Efter tabt 1. sæt
0–21
0%
Efter vundet 1. sæt
4–0
100%
Længste sejrsstime
2
sejre i træk
Afgørende 3. sæt
2–3
40%
Efter tabt 1. sæt
0–9
0%
Efter vundet 1. sæt
5–1
83%
Længste sejrsstime
2
sejre i træk
Efter tabt 1. sæt
0–4
0%
Længste sejrsstime
0
sejre i træk
H2H
HYPPIGSTE MODSTANDERE 2022–2026Sejre / Nederlag
Sejre / Nederlag
2022–2026Per år
Makkere
| Makker | Kampe sammen |
|---|---|
| 71 |
Turneringer og titler
| Turnering | Bedste resultat | Deltagelser | Kampe (V–T) |
|---|---|---|---|
| Guwahati Masters | Kvartfinale | 3 | 2–3 |
| Odisha Masters | Kvartfinale | 2 | 3–2 |
| India International | Kvartfinale | 2 | 3–2 |
| Taipei Open | Kvartfinale | 2 | 0–2 |
| India Open | 1/8-finale | 3 | 1–3 |
| Thailand Open | 1/8-finale | 2 | 1–2 |
| Hong Kong Open | 1/8-finale | 2 | 1–2 |
| Arctic Open | 1/8-finale | 2 | 0–2 |
| Australian Open | 1/8-finale | 2 | 0–2 |
| Hylo Open | 1/8-finale | 2 | 0–2 |
| French Open | 1/16-finale | 3 | 0–3 |
| Denmark Open | 1/16-finale | 3 | 0–3 |
| Malaysia Open | 1/16-finale | 3 | 0–3 |
| Singapore Open | 1/16-finale | 2 | 0–2 |
| Malaysia Masters | 1/16-finale | 2 | 0–2 |
| China Masters | 1/16-finale | 2 | 0–2 |
| China Open | 1/16-finale | 2 | 0–2 |
| Japan Open | 1/16-finale | 2 | 0–2 |
| Thailand Masters | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Syed Modi India International | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Korea Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Indonesia Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Asia Championships | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Swiss Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| All England Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| German Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Indonesia Masters I | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| Canada Open | 1/16-finale | 1 | 0–1 |
| US Open | 1/16-finale | 1 | 0–0 |
| VM | 1/32-finale | 1 | 0–1 |
